
宏远证券股份有限公司股务代理部
地址 : 台北市106大安区信义路四段236号3楼
电话 : 886-2-7719-8899 传真 : 886-2-2701-9156
基本数据
骅升科技股份有限公司/ Wieson Technologies Co.,LTD.
地址:台湾新北市22161汐止区大同路一段237号15楼
电话:886-2-2647-1896
传真:886-2-2647-6342
| 预计日期 | 活动讯息 |
|---|---|
| 2026/1/9 | 2025年12月份营业额公告 |
| 2026/2/6 | 2026年1月份营业额公告 |
| 2026/3/10 | 2026年2月份营业额公告 |
| 2026/3/31 | 2025年第四季财报公告 |
| 2026/4/10 | 2026年3月份营业额公告 |
| 2026/5/8 | 2026年4月份营业额公告 |
| 2026/5/15 | 2026年第一季财报公告 |
| 2026/5/28 | 115年股东常会 |
| 2026/6/10 | 2026年5月份营业额公告 |
| 2026/7/10 | 2026年6月份营业额公告 |
| 2026/8/10 | 2026年7月份营业额公告 |
| 2026/8/14 | 2026年第二季财报公告 |
| 2026/9/10 | 2026年8月份营业额公告 |
| 2026/10/8 | 2026年9月份营业额公告 |
| 2026/11/10 | 2026年10月份营业额公告 |
| 2026/11/14 | 2026年第三季财报公告 |
| 2026/12/10 | 2026年11月份营业额公告 |
请输入您的E-mail,谢谢!